SAKUstars 2015

Loppusijoitukset 6 kierroksen jälkeen
Rk. al.nr. Nimi FED Rtg Kerho/Kaupunki p. TB1 TB2 TB3
1 1 Puurula Tero FIN 1568 JEDU 6 22,5 22,5 6
2 13 Paulose Jain FIN 0 Vaasan ammattiopisto 5 22,5 16,5 5
3 21 Tyzik Vitalii FIN 0 JEDU 5 20,5 14,5 5
4 18 Seppälä Leevi FIN 0 Kainuun ammattiopisto 4 23 12 4
5 3 Basa Donald FIN 0 Vaasan ammattiopisto 4 20,5 10,5 4
6 16 Rezai Feda FIN 0 OSAO 4 20,5 10,5 3
7 19 Shnoro Tapio FIN 0 Kainuun ammattiopisto 4 18,5 8,5 3
8 2 Joukanen Julius FIN 1274 Winnova 3 21 7 3
9 7 Kampman Polina FIN 0 Omnia 3 20 6,5 3
10 10 Klemetti Niko FIN 0 Kainuun ammattiopisto 3 18 5,5 3
11 14 Puotiniemi Kalle FIN 0 Tredu 3 17 4,5 3
12 5 Hyttinen Joel FIN 0 Keuda 2,5 13,5 5,25 2
13 8 Karlsson Nico FIN 0 Keuda 2,5 11,5 3,25 2
14 4 Heinonen Sakari FIN 0 Keuda 2 17,5 3 2
15 17 Sara Mikhail FIN 0 Vaasan ammattiopisto 2 16 4,5 2
16 11 Mansikkamäki Kalle FIN 0 Tredu 2 15 3,5 2
17 9 Karppinen Jani FIN 0 Luksia 1 18,5 2,5 1
18 20 Sourander Oscar FIN 0 Keuda 1 16,5 2,5 1
19 12 Merisaari Tia FIN 0 Raseko 1 16 2 1
20 15 Raunio Senja FIN 0 Keuda 1 12,5 1 1
21 6 Jorge Margarito FIN 0 Vaasan ammattiopisto 0 13,5 0 0

Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Vertailu 3: The greater number of victories