I-DIVISIOONA 2011-2012 |
1. MatSK II, Espoo | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | - | 10 | 11 | --> SM-LIIGA |
2. Garde, Helsinki | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | - | 13 | 9 | |
3. Tammer II, Tampere | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | - | 12 | 9 | |
4. LoimSK, Loimaa | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | - | 18 | 8 | |
5. Remi, Vantaa | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | - | 16 | 6 | |
6. VSS, Vaasa | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 26 | 5 | |
7. KäpSK, Helsinki | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | - | 23 | 4 | --> II DIV |
8. HyvSK, Hyvinkää | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | - | 29 | 4 | --> II DIV |
Garde, Helsinki | 1 /ka.2248 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Ivanov Sergey A. | FM / RUS | 2348 | 2375 | - | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | / | 6 |
2. Nouro Mikael | IM | 2334 | 2335 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5,0 | / | 7 |
3. Ristoja Jan | FM | 2283 | 2288 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,0 | / | 7 |
4. Raaste Eero | IM | 2299 | 2268 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5. Österman Georg | FM | 2281 | 2234 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6. Ristoja Thomas | FM | 2210 | 2193 | - | - | - | - | - | - | - | |||
7. Pitkänen Sami | M | 2199 | 2171 | - | 1 | 1 | ½ | - | 1 | - | 3,5 | / | 4 |
8. Eriksson Jon | M | 2152 | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Johansson Jukka | M | 2117 | 2096 | - | 1 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | 3,5 | / | 5 |
Ristoja Samu | 2065 | 2085 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | / | 4 | |
Tingander Ari-Pekka | 2006 | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | / | 7 | |
Miettinen Teemu | 2026 | 1975 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | 1,0 | / | 4 | |
Koivistoinen Timo | 1929 | 2015 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 2 | |
Länsimäki Ville | 1991 | 2021 | ½ | 1 | - | - | ½ | - | 0 | 2,0 | / | 4 | |
Hynnä Kevin | 1931 | 1961 | ½ | 0 | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 2 | |
Aumuller Ingo | - | 1948 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | ++ | - | 2,0 | / | 2 |
Tammer II, Tampere | 2 /ka.2211 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Kytöniemi Jyrki | FM | 2283 | 2297 | - | - | - | ½ | - | - | - | 0,5 | / | 1 |
2. Penttinen Jarkko | FM | 2272 | 2272 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
3. Sisättö Olli | M | 2236 | 2271 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4. Köykkä Pekka | M | 2217 | 2251 | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 3,0 | / | 4 |
5. Natri Antero | M | 2203 | 2175 | ½ | 1 | ½ | 1 | - | - | - | 3,0 | / | 4 |
6. Salokangas Hannu | M | 2184 | 2161 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | / | 7 |
7. Lehtioksa Jorma | 2177 | 2157 | 0 | 1 | - | - | ½ | 0 | - | 1,5 | / | 4 | |
8. Pessi Juha | 2135 | 2097 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,0 | / | 7 | |
Pietarinen Petri | 2131 | 2062 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | - | ½ | 3,0 | / | 5 | |
Nordhausen Klaus | / GER | - | 2101 | - | - | - | - | ½ | - | - | 0,5 | / | 1 |
Iivonen Markku | 2004 | 2036 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | ½ | 2,5 | / | 4 | |
Haapasalo Jukka-Pekka | M | 2084 | 2052 | ½ | ½ | ½ | - | - | - | - | 1,5 | / | 3 |
Leisti Simo | - | 2032 | - | 0 | ½ | - | ½ | - | 0 | 1,0 | / | 4 | |
Kuusela Matti | - | 2033 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1,0 | / | 2 | |
Harju Jukka | - | 2004 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 1,5 | / | 2 | |
Kaatiala Pekka | - | 1999 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Mustelin Juhani | - | 1973 | - | ½ | - | - | ½ | - | - | 1,0 | / | 2 | |
Terho Jarmo | - | 1955 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 | |
Karttinen Risto | 1942 | 1868 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Takku Teppo | 1902 | 1835 | - | - | - | - | 1 | ½ | - | 1,5 | / | 2 |
MatSK II, Espoo | 3./ka.2201 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Kivistö Mikko | FM | 2277 | 2275 | - | - | - | - | - | - | ½ | 0,5 | / | 1 |
2. Ebeling Mika | FM | 2268 | 2241 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 |
3. Salimäki Janne | FM | 2209 | 2207 | 1 | 0 | 0 | - | - | + | 1 | 3,0 | / | 5 |
4. Laine Panu | M | 2212 | 2207 | - | ½ | ½ | 0 | - | - | ½ | 1,5 | / | 4 |
5. Tolonen Mikko | M | 2232 | 2204 | - | - | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | / | 5 |
6. Tiitta Sauli | M | 2174 | 2181 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4,0 | / | 5 |
7. Nieminen Kari | M | 2145 | 2147 | 1 | 1 | - | ½ | ½ | - | ½ | 3,5 | / | 5 |
8. Lehtivaara Risto | FM | 2161 | 2147 | - | - | 1 | ½ | ½ | 1 | - | 3,0 | / | 4 |
Räisänen Kim | M | 2078 | 2111 | - | 0 | - | ½ | - | 0 | - | 0,5 | / | 3 |
Toikkanen Vesa | 2074 | 2105 | 1 | ½ | 1 | 1 | - | - | 1 | 4,5 | / | 5 | |
Fraser Scott | / SCO | 2078 | 2090 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | / | 7 |
Kurkijärvi Mikko | 1991 | 2048 | - | ½ | 1 | - | - | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Rauramaa Kari | 2207 | 2048 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Rauramaa Julius | 1931 | 1980 | - | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
Liu Dennis | 1898 | 1956 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | - | 2,0 | / | 3 | |
Keloharju Matti | - | 1902 | - | - | - | - | ½ | 1 | - | 1,5 | / | 2 | |
w.o. | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 |
Remi, Vantaa | 4./ka.2112 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Remmel Anto | / EST | 2263 | 2279 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Kiili Markus | M | 2216 | 2203 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | 2,0 | / | 6 |
3. Haapaniemi Arto | - | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4. Eklund Kari | 2179 | 2106 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | / | 7 | |
5. Rönnqvist Timo | - | 2083 | 1 | - | - | ½ | - | 0 | 1 | 2,5 | / | 4 | |
6. Lappalainen Sasu | 2092 | 2055 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 | |
7. Kahri Antti | 2033 | 2042 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8. Kosonen Marko | - | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Veteläinen Tomi | 2061 | 1988 | ½ | - | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
Kumpulainen Kalle | 2052 | 1957 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | / | 7 | |
Tumanov Dmitri | 1892 | 2002 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | / | 6 | |
Peltola Leo | 2045 | 1943 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | - | 3,0 | / | 6 | |
Tiilikainen Mikko | 1898 | 1903 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | - | - | 3,0 | / | 4 | |
Mannberg Henry | 1909 | 1867 | - | ½ | - | - | - | 0 | ½ | 1,0 | / | 3 |
VSS, Vaasa | 5. /ka.2074 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Hautala Roman | 2236 | 2278 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. Kinnunen Kari | 2187 | 2136 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 2,0 | / | 6 | |
3. Tammela Kari | FM | 2186 | 2136 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1,0 | / | 3 |
4. Nyman Karl | - | 2072 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5. Peltomäki Jarmo | 2060 | 1980 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
6. Linqvist Grels | 2003 | 2035 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,0 | / | 7 | |
7. Kaskinen Timo | - | 2002 | - | - | - | - | ½ | 0 | - | 0,5 | / | 2 | |
8. Sellberg Joel | - | 1956 | 0 | ½ | ½ | ½ | - | - | 0 | 1,5 | / | 5 | |
Julkunen Tapio | 1965 | 1902 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | / | 7 | |
Sjöblom Johan | - | 1935 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,0 | / | 1 | |
Miskala Juha | - | 1912 | + | ½ | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 3,0 | / | 6 | |
Hakkarainen Tomi | - | 1838 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0,0 | / | 3 | |
Storm Harry | 2042 | 1831 | - | ½ | - | - | - | - | - | 0,5 | / | 1 | |
Kinnari Timo | 1803 | 1716 | - | ½ | - | - | ½ | - | 1 | 2,0 | / | 3 | |
Pyylampi Sauli | 1936 | 1714 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0,0 | / | 3 | |
w.o. | - | - | - | - | - | - | - | 00 | - | 0,0 | / | 2 |
KäpSK, Helsinki | 6. /ka.2054 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Koskela Niina | WGM | 2198 | 2247 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. Holopainen Timo | 2164 | 2080 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0w | ½ | 1,5 | / | 7 | |
3. Honkanen Marko | 2075 | 2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1,0 | / | 5 | |
4. Koskimaa Esko | - | 2017 | ½ | - | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1,5 | / | 6 | |
5. Kärenlampi Pirkka | 2018 | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6. Suominen Antti | 1994 | 2013 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 6 | |
7. Agopov Vladimir | 2000 | 2008 | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3,0 | / | 4 | |
8. Pietinen Pekka | 2005 | 1990 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | / | 7 | |
Kallio Juho | - | 1958 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | - | - | 2,5 | / | 5 | |
Calonius Mikael | 2151 | 1944 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 4,5 | / | 6 | |
Toivonen Aulis | 2012 | 1888 | 1 | - | - | - | ½ | - | - | 1,5 | / | 2 | |
Tiihonen Ilpo | - | 1880 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1,0 | / | 1 | |
Pihlajamäki Antti | 1979 | 1835 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 | |
Patola Eero | 1886 | 1972 | - | ½ | - | - | - | - | ½ | 1,0 | / | 2 | |
Nurmela Janne | - | 1815 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Niva Henri | - | 1630 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 | |
Suomalainen Sakke | - | 1576 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,0 | / | 1 |
LoimSK, Loimaa | 7 /ka.2043 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Lauk Ular | IM / EST | 2393 | 2358 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5,5 | / | 6 |
2. Salo Tapio | FM | 2287 | 2264 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | / | 7 |
3. Nokso-Koivisto Aki | 2169 | 2114 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | / | 7 | |
4. Ladva Ottomar | / EST | 2088 | 2075 | 1 | ½ | - | - | 1 | - | - | 2,5 | / | 3 |
5. Grek Marko | - | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | / | 7 | |
6. Mellin Pasi | - | 1905 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 2,5 | / | 6 | |
7. Erlund Kaj | - | 1823 | ½ | - | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,0 | / | 6 | |
8. Airola Matti | - | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0,0 | / | 4 | |
Brander Ilmari | M | - | 1799 | - | - | - | - | - | ½ | - | 0,5 | / | 1 |
Hellström Jarkko | - | 1795 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2,5 | / | 6 | |
Koivumäki Marko | 1835 | 1741 | - | - | - | ½ | - | - | 0 | 0,5 | / | 2 | |
Tuomola Tommi | - | 1725 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,0 | / | 1 |
HyvSK, Hyvinkää | 8. /ka.2005 | ELO | SELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | / | ||
1. Öim Tony | / EST | 2337 | 2257 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | 3,0 | / | 6 |
2. Kumpulainen Jari | 1948 | 1998 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | / | 7 | |
3. Ahonen Jari | - | 1993 | ½ | 0 | - | - | 0 | - | ½ | 1,0 | / | 4 | |
4. Tonteri Ari | 1990 | 1983 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | / | 6 | |
5. Vehviläinen Pertti | - | 1976 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 1,0 | / | 3 | |
6. Ailama Kari | - | 1970 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | - | ½ | 1,5 | / | 6 | |
7. Piho Juha | - | 1942 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 0 | 0 | 1,5 | / | 6 | |
8. Salmi Ilkka | - | 1917 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | / | 7 | |
Moilanen Teppo | - | 1889 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1,5 | / | 5 | |
Pukkinen Seppo | 1958 | 1883 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3,0 | / | 5 | |
Saarinen Timo | - | 1814 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0,0 | / | 1 |
Sivu päivitetty 15.3.2012 |