Kaarlen turnaus 2010

13.-14.3.2010 A-sarja

FINAL RANKING after 5 rounds
                                Points Buchholz Sonneb.
1. Lauronen Tapio      OSS        3.5  14.50  9.25
2. Eloranta Kari       JyS        3.5  14.00  9.75
3. Sassi Aapo          RovSk      3.5  14.00  9.25
4. Ahvenjärvi Jani     TammerSh   3.5  13.00  8.00
5. Lahti Jouko         KokkSk     3.5  12.50  8.75
6. Takalo-Eskola Anssi RaahLi     3.0  12.00  7.00
7. Marjusaari Eero     KokkSk     3.0  11.00  6.00
8. Julkunen Tapio      VSS        2.5  13.50  6.00
9. Kivipelto Kaj       KS-58      2.5  12.00  6.00
10. Linqvist Grels     VSS        2.5  12.00  5.25
11. Saari Pertti       MaSa       2.5  12.00  4.00
12. Seppelin Vesa      KokkSk     2.5  10.50  3.00
13. Sihvonen Tuomo     KokkSk     2.5   9.00  2.50
14. Torkkola Henri     TammerSh   2.0  15.00  5.50
15. Huovinen Jere      Sh-77      2.0  13.00  5.25
16. Perho Aki          PSY        2.0  13.00  5.25
17. Fagerholm Rainer   VSS        2.0  13.00  4.25
18. Nisula Timo        OSS        2.0  12.00  4.75
19. Kivimäki Jouko     MaSa       1.0  12.00  0.50
20. Runonen Rolf       KSY        0.5  12.00  1.75

Kaarlen turnaus 2010
13.-14.3.2010 A-sarja

Cross-table after round No. 5 Page 1 
(W = Withdrawal)
1 Kivipelto Kaj       2.5 B= 11 W= 15 B= 16 W= 13 B= 10 
2 Eloranta Kari       3.5 W= 12 B+ 20 W+ 9  B= 7  W= 3 
3 Marjusaari Eero     3.0 B- 13 W+ 17 B= 11 W+ 10 B= 2 
4 Takalo-Eskola Anssi 3.0 W= 14 B= 12 W= 15 B+ 20 W= 7 
5 Linqvist Grels      2.5 B= 15 W= 11 B= 13 W+ 12 B- 8 
6 Saari Pertti        2.5 W- 16 B+ 18 W= 20 B+ 14 W- 9 
7 Ahvenjärvi Jani     3.5 B+ 17 W+ 13 B= 8  W= 2  B= 4 
8 Lahti Jouko         3.5 W= 18 B+ 14 W= 7  B= 16 W+ 5 
9 Lauronen Tapio      3.5 B+ 19 W= 16 B- 2  W+ 11 B+ 6 
10 Nisula Timo        2.0 W- 20 B+ 19 W= 12 B- 3  W= 1 
11 Julkunen Tapio     2.5 W=  1 B= 5  W= 3  B- 9  W+ 15 
12 Huovinen Jere      2.0 B=  2 W= 4  B= 10 B- 5  W= 20 
13 Torkkola Henri     2.0 W+  3 B- 7  W= 5  B= 1  W- 16 
14 Seppelin Vesa      2.5 B=  4 W- 8  B+ 18 W- 6  W+ 17 
15 Perho Aki          2.0 W=  5 B= 1  B= 4  W= 19 B- 11 
16 Sassi Aapo         3.5 B+  6 B= 9  W= 1  W= 8  B+ 13 
17 Kivimäki Jouko     1.0 W-  7 B- 3  W- 19 W+ 18 B- 14 
18 Runonen Rolf       0.5 B=  8 W- 6  W- 14 B- 17 B- 19 
19 Sihvonen Tuomo     2.5 W-  9 W- 10 B+ 17 B= 15 W+ 18 
20 Fagerholm Rainer   2.0 B+ 10 W- 2  B= 6  W- 4  B= 12 


FINAL RANKING after 5 rounds
                                Points Buchholz Sonneb.
1. Judin Paavo          JakSk     4.0  12.50  9.75
2. Ketelimäki Teemu     RaahLi    4.0  12.50  9.50
3. Mäyrä Juho-Matti     Shlaakso  4.0  12.00 11.00
4. Viljanen Jouko       SeinSk    3.0  15.00  8.00
5. Salo Simo            OSS       3.0  15.00  7.00
6. Kinnari Timo         VSS       3.0  13.50  8.00
7. Kovalainen Markus    KaSY      3.0  13.00  7.00
8. Pyylampi Sauli       VSS       3.0  13.00  7.00
9. Rintakoski Pentti    VammSk    3.0  12.50  5.75
10. Heinoja Ari         KokkSk    3.0  12.00  5.00
11. Jylhä-Ollila Kaarlo Shlaakso  2.5  16.00  7.25
12. Mäensivu Martti     VammSk    2.5  12.00  5.00
13. Sikkilä Jarmo       Shlaakso  2.5  11.00  3.75
14. Holm Raimo          MaSa      2.0  14.50  5.50
15. Purmonen Jorma      KaSY      2.0  12.00  3.50
16. Riihimäki Vesa      KokkSk    2.0  11.50  3.00
17. Sjöskog Tommy       JakSk     2.0  10.00  2.50
18. Suorsa Toivo        KokkSk    2.0   9.00  2.00
19. Leskinen Vesa       TöysSk    1.5  13.00  2.50
20. Virrankoski Toni    KokkSk    1.0  15.00  4.00
21. Kiviaho Pauli       TöysSk    1.0  10.50  1.00
22. Väisänen Voitto     KaSY      1.0   9.50  2.00

Kaarlen turnaus 2010
13.-14.3.2010 B-sarja

Cross-table after round No. 5 Page 1 
(W = Withdrawal)
1 Kinnari Timo          3.0  W+ 12 B- 10 W= 18 B+ 16 W= 5 
2 Ketelimäki Teemu      4.0  B+ 13 W= 9  B+ 11 W= 3  B+ 6 
3 Viljanen Jouko        3.0  W+ 14 B= 18 W+ 10 B= 2  W- 8 
4 Mäyrä Juho-Matti      4.0  B- 15 W+ 5  B+ 7  W+ 19 B+ 9 
5 Rintakoski Pentti     3.0  W= 16 B- 4  W+ 22 B+ 13 B= 1 
6 Pyylampi Sauli        3.0  B+ 17 W= 11 B= 19 W+ 10 W- 2 
7 Sikkilä Jarmo         2.5  W- 18 B+ 20 W- 4  W+ 11 B= 19 
8 Judin Paavo           4.0  B= 19 W+ 15 B= 9  W+ 12 B+ 3 
9 Salo Simo             3.0  W+ 20 B= 2  W= 8  B- 6  W+ 18 
11 Leskinen Vesa        1.5  W+ 22 B= 6  W- 2  B- 7  W- 16 
12 Heinoja Ari          3.0  B- 1  W+ 17 B+ 15 B- 8  W+ 21 
13 Purmonen Jorma       2.0  W- 2  B= 22 W+ 14 W- 5  B= 17 
14 Suorsa Toivo         2.0  B- 3  W- 21 B- 13 W+ 20 B+ 15 
15 Virrankoski Toni     1.0  W+ 4  B- 8  W- 12 B- 21 W- 14 
16 Mäensivu Martti      2.5  B= 5  W- 19 B+ 21 W- 1  B+ 11 
17 Sjöskog Tommy        2.0  W- 6  B- 12 W+ 20 B= 22 W= 13 
18 Holm Raimo           2.0  B+ 7  W= 3  B= 1  W- 9  B- 10 
19 Jylhä-Ollila Kaarlo  2.5  W= 8  B+ 16 W= 6  B- 4  W= 7 
20 Kiviaho Pauli        1.0  B- 9  W- 7  B- 17 B- 14 W+ 22 
21 Riihimäki Vesa       2.0  W- 10 B+ 14 W- 16 W+ 15 B- 12 
22 Väisänen Voitto      1.0  B- 11 W= 13 B- 5  W= 17 B- 20