VSS viikonlopputurnaus 2008
                   20.9.-21.9.2008 Peliajat 1 h 45 min/peli
Lopputulokset:
                                                      Points  Buchholz Buchholz
  1. Marjusaari Eero          KokkSk                  4.5         15.00     9.50
  2. Nisula Timo              OSS                     3.5         15.50     9.00
  3. Saari Pertti             MaSa                    3.5         15.00    10.00
  4. Fagerholm Rainer         VSS                     3.5         15.00     8.00
  5. Manninen Harri           MikkSk                  3.5         14.00     9.00
  6. Linqvist Grels           VSS                     3.5         13.00     8.50
  7. Kivimäki Jouko           MaSa                    3.0         13.50     9.00
  8. Heinoja Ari              KokkSk                  3.0         11.50     7.00
  9. Sabel Henrik             VSS                     3.0         11.00     7.00
 10. Latvala Pentti           KurVi                   3.0         11.00     6.00
 11. Stahle Sten              HSK                     2.5         15.00     8.00
 12. Storm Harry              VSS                     2.5         14.00     9.00
 13. Seppelin Vesa            KokkSk                  2.5         13.50     8.50
 14. Mörsky Olavi             KokkSk                  2.5         12.50     7.50
 15. Lindroos Jukka           KurVi                   2.5         10.50     6.50
 16. Pitkäranta Tapio         KurVi                   2.0         12.00     6.50
 17. Sjöskog Tommy            JakSk                   2.0         11.50     7.50
 18. Holm Raimo               MaSa                    2.0         11.00     7.00
 19. Kinnari Timo             VSS                     2.0         10.50     6.50
 20. Viljanen Jouko           SeinSk                  1.5         11.00     7.00
 21. Köping Stig              VSS                     1.5         10.50     6.50
 22. Pyylampi Sauli           VSS                     1.5         10.50     6.00
 23. Ketola Jukka             Shlaakso                1.0         10.50     6.50
Turnaus taulukko löytyy tästä